外汇市场是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元。在主要货币对、次要货币对以及冷门货币对上享受超值报价。
尖峰账户的原始点差低至0.0点,享受行业领先的定价优势
来自多个来源的定价,确保最优执行和最小滑点
我们提供最高1000:1的杠杆(适用于专业客户)
交易主要、次要和异国货币对,把握全球外汇市场机遇
查看我们具有竞争力的点差。所有价差基于2025年9月数据生成。
| 货币对 | 描述 | 平均点差 | 最小点差 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | 0.6 | 0.0 | 最高 1:500 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 0.8 | 0.1 | 最高 1:500 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 0.7 | 0.0 | 最高 1:500 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 0.7 | 0.0 | 最高 1:500 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 0.9 | 0.2 | 最高 1:500 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | 0.9 | 0.2 | 最高 1:500 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | 1.0 | 0.3 | 最高 1:500 |
| 货币对 | 描述 | 平均点差 | 最小点差 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 1.0 | 0.3 | 最高 1:500 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.2 | 0.4 | 最高 1:500 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 1.1 | 0.3 | 最高 1:500 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 1.5 | 0.6 | 最高 1:500 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 1.2 | 0.4 | 最高 1:500 |
| CHF/JPY | 瑞郎/日元 | 1.6 | 0.7 | 最高 1:500 |
| 货币对 | 描述 | 平均点差 | 最小点差 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | 45.0 | 25.0 | 最高 1:100 |
| USD/ZAR | 美元/南非兰特 | 35.0 | 20.0 | 最高 1:100 |
| USD/MXN | 美元/墨西哥比索 | 30.0 | 18.0 | 最高 1:100 |
| USD/SGD | 美元/新加坡元 | 3.5 | 1.5 | 最高 1:200 |
| USD/HKD | 美元/港币 | 4.0 | 2.0 | 最高 1:200 |
| 货币对 | 描述 | 平均点差 | 最小点差 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNH | 美元/离岸人民币 | 8.0 | 5.0 | 最高 1:100 |
| USD/KRW | 美元/韩元 | 12.0 | 8.0 | 最高 1:100 |
| USD/INR | 美元/印度卢比 | 15.0 | 10.0 | 最高 1:100 |
交易金属、能源及农产品,原油点差低至2美分起。把握全球商品市场的价格波动,实现投资组合多元化。
享受市场上最具竞争力的商品交易点差
交易黄金、白银、原油、天然气等热门商品
在全球商品市场开放时间内随时交易
根据不同商品提供适当的杠杆比例
查看我们提供的所有商品交易产品及其交易条件
| 商品 | 描述 | 平均点差 | 合约规格 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 黄金/美元 | $0.20 | 1盎司 | 最高 1:500 |
| XAG/USD | 白银/美元 | $0.03 | 50盎司 | 最高 1:500 |
| XPT/USD | 铂金/美元 | $3.50 | 1盎司 | 最高 1:200 |
| XPD/USD | 钯金/美元 | $4.00 | 1盎司 | 最高 1:200 |
| 商品 | 描述 | 平均点差 | 合约规格 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| CL | 美国原油 | $0.03 | 10桶 | 最高 1:200 |
| BRENT | 布伦特原油 | $0.04 | 10桶 | 最高 1:200 |
| NG | 天然气 | $0.01 | 100 MMBtu | 最高 1:100 |
| 商品 | 描述 | 平均点差 | 合约规格 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| CORN | 玉米 | $0.50 | 50蒲式耳 | 最高 1:50 |
| WHEAT | 小麦 | $0.60 | 50蒲式耳 | 最高 1:50 |
| SOYBEAN | 大豆 | $0.70 | 50蒲式耳 | 最高 1:50 |
| COFFEE | 咖啡 | $0.30 | 100磅 | 最高 1:50 |
| SUGAR | 糖 | $0.02 | 1000磅 | 最高 1:50 |
差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。80% 的散户投资者在于该提供商进行差价合约交易时账户亏损。
您应该考虑自己是否了解差价合约的原理,以及是否有承受资金损失的高风险的能力。您没有基础资产的所有权或权利。过去的表现并不代表未来的表现,税法可能会发生变化。
受多个国际监管机构监管,客户资金安全隔离存放
行业领先的交易平台和执行技术
多语言专业支持团队随时为您服务
多次获得行业大奖认可